Löpning
By Elisabeth Hallström0
MÃ¥l – lÃ¥ngsiktiga:
- Milen sub 40
- Maraton
- 5 mils lopp
- Triathlon
MÃ¥l – 2012:
- 5 km < 22 min
- 10 km < 45 min (eg tror jag det blir för tufft men jag har ju lovat!)
- Halvmara < 1:45
- Mara < 4:00
Personbästa (utomhus):
- 5 km < 23 min 2010
- 10 km 48:37, 2011-06-15
- 11 km 56:56 2011-11-06
- 12 km 01:01:10Â 2011-11-06
- 13 km 01:06:03 2011-11-06
- 14 km 1:12:03 2011-11-06
- 15 km 1:16:19 2011-11-06
- 16 km 1:22:49 2011-11-06
- 17 km 1:27:47 2011-11-06
- 18 km 1:33:29 2011-11-06
- 19 km 1:38:52 2011-11-06
- 20 km 1:44:07 2011-11-06
- 21 km 1:49:03 2011-11-06
- 21,1 km 1:49:33 2011-11-06
- 22 km 1:57:48 2011-10-30
- 23 km 2:02:48 2012-01-18
Längsta sprungna distans 23,24 km pÃ¥ 2:04:03 2012-01-18Â
