Start: 136 kilo
v.22 90,4 kilo
v.23 -0,6 89,8 totalt: -46,2
v.24 -1,4 88,4 totalt: -47,6
v.25 -1,8 86,6 totalt: -49,4
v.26 -0,1 86,5 totalt: -49,5
v.27 +0,6 87,1 totalt: -48,9
v.28 -2,1 85,0 totalt: -51,0
v.29 -0,6 84,4 totalt: -51,6
v.30 +0,4 84,8 totalt: -51,2
v.31 +1,5 86,3 totalt: -49,7!!
v.32 -1,5 84,8 totalt: -51,2
v.33 -1,9 82,9 totalt: -53,1
v.34(korfu)
v.35(korfu)
v.36 +2.0 84,9 totalt:-51,1
v.37 -1,5 83,4 totalt:-52,6
v.38 +1,3 84,7 totalt:-51,3
v.39 -1,6 83,1 totalt:-52,9
v.40 -0,6 82,5 totalt:-53,5
v.41 +1,3 83,8 totalt:-52,2
v.42 +/-0 83,8 totalt:-52,2
v.43 -1,0 82,8 totalt:-53,2
v.44 -0,7 82,1 totalt:-53,9
v.45 -0,1 82,0 totalt:-54,0
v.46 -1,0 81,0 totalt:-55.0
v.47 +0,6 81,6 totalt:-54,4
v.48 -1,5 80,1 totalt:-55,9
v.49 +0,3 80,4 totalt:-55,5
v.50 -0,3 80,1 totalt:-55,9
v.51 -1,0 79,1 totalt:-56.9!!!
v.52 +1,8 80,9 totalt:-55,1
v.1 -0,4 80,5 totalt:-55,6
........ har ätit lite mer sista tiden men väger fortfarande samma!
v.7 +/- 0 80,5 totalt:-55,6