<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liberala Nybroperspektiv</title>
	<atom:link href="http://metrobloggen.se/kjelljosef/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metrobloggen.se/kjelljosef</link>
	<description>En blogg</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Aug 2011 10:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Närodlat inte alltid bäst</title>
		<link>http://metrobloggen.se/kjelljosef/narodlat-inte-alltid-bast/</link>
		<comments>http://metrobloggen.se/kjelljosef/narodlat-inte-alltid-bast/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 10:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjell Josefsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metrobloggen.se/kjelljosef/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Enligt TV4 så är laxtransporterna från Asien till Europa en miljöbov. I söndagens morgonsändning får man intrycket att det är själva transporterna som är problemet. Läser man sen texten på TV4.se så får man veta att det i själva verket &#8230; <a href="http://metrobloggen.se/kjelljosef/narodlat-inte-alltid-bast/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt TV4 så är laxtransporterna från Asien till Europa en miljöbov. I söndagens morgonsändning får man intrycket att det är själva transporterna som är problemet. Läser man sen texten på <a href="http://www.nyheterna.se/1.2236671/2011/08/13/laxtransporterna_kan_vara_miljobov" target="_blank">TV4.se</a> så får man veta att det i själva verket är de kinesiska kolkraftverken som skadar miljön. Transporten av laxen från Norge till Kina/Thailand och sedan transporten av den färdiga maten tillbaka är inget stort problem.</p>
<p>Ofta tror man att närproducerat betyder miljövänligt. Så är det inte automatiskt. Det är bättre att skeppa en stor kvantitet mat från andra sidan jordklotet (t ex frukt från Sydamerika) än att odla densamma i svenskt energislukande växthus och sedan skeppa ut med många små lastbilar.</p>
<p>Det finns dessutom en annan dimension att beakta som berör solidariteten med fattiga länder. Vi hjälper dessa länder att utvecklas genom handeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metrobloggen.se/kjelljosef/narodlat-inte-alltid-bast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byt bank</title>
		<link>http://metrobloggen.se/kjelljosef/246/</link>
		<comments>http://metrobloggen.se/kjelljosef/246/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 09:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjell Josefsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metrobloggen.se/kjelljosef/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[När en marknad kännetecknas av monopol eller oligopol så måste kunderna anpassa sig till leverantörernas önskemål. Telemarknaden har gått från monopol till oligopol. Telia (Televerket) har långsamt försökt anpassa sig till en mer konkurrensutsatt marknad. För ett par år sedan &#8230; <a href="http://metrobloggen.se/kjelljosef/246/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När en marknad kännetecknas av monopol eller oligopol så måste kunderna anpassa sig till leverantörernas önskemål. Telemarknaden har gått från monopol till oligopol. Telia (Televerket) har långsamt försökt anpassa sig till en mer konkurrensutsatt marknad. För ett par år sedan bytta jag från Telia till Tele2 pga Telias totala ointresse för mig som kund. Jag drabbades av långvarigt teleavbrott (telefon, bredband och TV), felaktig fakturering och därefter ointresse att gottgöra faktiska extra kostnader. Telias kundtjänst snarare raljerade över mina klagomål än försökte rätta till felet. Mina extra kostnader kan summeras till drygt 2000 kr. <a href="http://metrobloggen.se/kjelljosef/telia_intresserar_sig_endast_for_nya_kunder/" title="telia" target="_blank">Om detta har jag skrivit tidigare</a>.</p>
<p><a href="http://www.dn.se/ledare/signerat/bolan-en-dag-pa-banken" title="bolån" target="_blank">Bankoligopolet har också sina påhitt</a>. Man hittar på avgifter för både uttag och insättningar. Man tvingar sina kunder att skaffa nättjänster genom straffa dem som vill ha personlig kontakt. Därefter hittar man på nya avgifter för nättjänsterna. För att få lån tvingar man på kunden fler banktjänster. Jag har till och med varit med om att banken inte hållit ord beträffande utlovad låneränta. Då bytte jag bank. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metrobloggen.se/kjelljosef/246/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunskap eller prestation?</title>
		<link>http://metrobloggen.se/kjelljosef/kunskap-eller-prestation/</link>
		<comments>http://metrobloggen.se/kjelljosef/kunskap-eller-prestation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 18:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjell Josefsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metrobloggen.se/kjelljosef/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Det är inte friskolorna som skapar betygsinflation utan Sveriges decentraliserade betygssystem. Det är lärarna som sätter betygen. De behöver inte låta sig styras av nationella prov. Konkurrensen mellan skolorna, även kommunala, och påtryckningar från föräldrar och elever driver upp betygen. &#8230; <a href="http://metrobloggen.se/kjelljosef/kunskap-eller-prestation/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är inte friskolorna som skapar betygsinflation utan Sveriges decentraliserade betygssystem. Det är lärarna som sätter betygen. De behöver inte låta sig styras av nationella prov. Konkurrensen mellan skolorna, även kommunala, och påtryckningar från föräldrar och elever driver upp betygen.</p>
<p><a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/friskolereformen-har-forbattrat-resultaten_6374052.svd" title="Sahlgren SvD" target="_blank">I en artikel i SvD föreslår Gabriel H Sahlgren</a> två lösningar. Dels en central betygssättning och dels att högskolorna har egna antagningsprov.</p>
<p>Fördelen med centraliserad betygssättning är att det blir rättvist. Alla bedöms lika och lärarens inställning till eleven har ingen påverkan på betyget. Nackdelen med central betygssättning är att kunskaper och färdigheter är färskvara och endast i liten grad kan mätas i enskilda prov. En lärare lär känna sina elever under flera år. Färdigheterna redovisas i skriftliga prov, muntliga prov, inlämningsuppgifter och praktiska arbeten. Det finns ingen möjlighet att centrala prov kan mäta alla färdigheter hos eleven. Dessutom bör man fundera över om utgångspunkten för betygsättningen är elevens statiska kunskaper eller dennes genomförda prestationer.</p>
<p>Det vore en stor fördel om högskolorna ordnade egna antagningsprov. Då kan man skräddarsy kraven till varje enskild kurs eller program. Nackdelen är högskolornas ökade kostnader för att skapa och genomföra proven.</p>
<p>Dessutom kommer det att innebära att betygsinflationen delvis kommer att förflyttas till högskolorna. Konkurrensen dem emellan riskerar att skapa lättare intagningsprov eftersom skolornas intäkter beror antalet studenter. Lösningen blir väl då centraliserade antagningsprov.</p>
<p><a href="http://www.barometern.se/reagera/friskolor-blir-slagpase-i-skoldebatten(2892319).gm" title="b" target="_blank">Se även barometern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metrobloggen.se/kjelljosef/kunskap-eller-prestation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundamentalistiskt krig</title>
		<link>http://metrobloggen.se/kjelljosef/fundamentalistiskt-krig/</link>
		<comments>http://metrobloggen.se/kjelljosef/fundamentalistiskt-krig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 16:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjell Josefsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metrobloggen.se/kjelljosef/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Det pågår en kamp mellan kristna fundamentalister representerade av bl a teapartyrörelsen i USA och muslimska fundamentalister representerade av snarlika organisationer. Båda dessa religiösa polariteter har nytta av den terrorism och verbala krig som deras propaganda framdriver. Man försöker tvinga &#8230; <a href="http://metrobloggen.se/kjelljosef/fundamentalistiskt-krig/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det pågår en kamp mellan kristna fundamentalister representerade av bl a teapartyrörelsen i USA och muslimska fundamentalister representerade av snarlika organisationer. Båda dessa religiösa polariteter har nytta av den terrorism och verbala krig som deras propaganda framdriver. Man försöker tvinga in &#8221;sitt folk&#8221; bakom respektive mentala och kulturella skyttelinjer så att man bara ser den ena sidans argument. På så sätt hoppas man öka sina anhängare.</p>
<p>Mer eller mindre medvetet fungerar SD som den kristna fundamentalismens representanter i Sverige. Syftet är att få vanliga sekulariserade svenskar att tro på kristna fundamentalistiska värderingar. SD är också muslimska fundamentalisters tjänare genom att man med sin retorik motar in även den stora majoriteten sekulära muslimer i fundamentalisternas fålla.</p>
<p><a href="http://www.dn.se/debatt/terrordaden-har-blottat-ett-djupt-splittrat-norge" target="_blank">Ane Ørbø Kirkegaard</a> sammanfattar väldigt bra vad vi bör ta ställning till:</p>
<blockquote><p><em>Vill vi ha ett Skandinavien, ett Europa, en värld där man inte kan bosätta sig utanför det område man genom sin etnicitet tillhör, där kvinnor inte får ha lönearbete, och män inte får ta hand om sina barn, där människovärde sätts i förhållande till politisk, religiös och kulturell tillhörighet snarare än i relation till individens önskningar och förmågor? Vill vi ha ett samhälle där barn som föds med Downs syndrom inte är välkomna, där sinnessjukdom är liktydigt med inspärrning, där handikappade inte får synas? Eller vill vi ha ett samhälle där människor får möjlighet att utforska sina förmågor, får tillgång till utbildning på likvärdiga villkor, där människor får möjlighet att göra rätt för sig, betala sin skatt och delta i det sociala och politiska livet oavsett om man är kvinna eller man, religiös eller ateist, handikappad eller ej?</em></p></blockquote>
<p><a href="http://www.dn.se/ledare/signerat/nar-tokhogern-bestammer" target="_blank">Se även DN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metrobloggen.se/kjelljosef/fundamentalistiskt-krig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15% bättre än noll</title>
		<link>http://metrobloggen.se/kjelljosef/15-battre-an-noll/</link>
		<comments>http://metrobloggen.se/kjelljosef/15-battre-an-noll/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjell Josefsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metrobloggen.se/kjelljosef/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Arbetsförmedlingen har gjort en undersökning som visar att 15% av FAS 3-deltagarna har gått till arbete eller utbildning. Tidigare regering lät dessa personer stanna kvar i åtgärder. 15% är i alla fall bättre än 0%. Undersökningen visar även att de &#8230; <a href="http://metrobloggen.se/kjelljosef/15-battre-an-noll/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Riket/8-2-2011-Tre-av-fyra-ar-nojda-med-sin-plats-i-Jobb--och-utvecklingsgarantins-tredje-fas.html" title="af" target="_blank">Arbetsförmedlingen</a> har gjort en undersökning som visar att 15% av FAS 3-deltagarna har gått till arbete eller utbildning. Tidigare regering lät dessa personer stanna kvar i åtgärder. 15% är i alla fall bättre än 0%. Undersökningen visar även att de flesta är nöjda med jobbgarantin. De som inte är nöjda är till stor del missnöjda med ersättningen.</p>
<p>Inte helt oväntat är <a href="http://www.ostran.se/opinion/en_falukorv_blir_en_tournedos/(comment)/view#view" title="ostran" target="_blank">Östrans Peter Akinder </a>kritisk. Han tycker att 15% är för låg siffra och vill att dessa personer till 100% utbildas inom vård, skola och omsorg för att fylla befintliga vakanser. Ja det är ju lätt att tycka men varför lyckades inte förra S-regeringen med det konststycket? Vad är det som säger att S kommer att lyckas bättre än Göran Persson regering om de får makten?</p>
<p>Akinder misstror även det statistiska urvalet på 850 slumpvis utvalda personer ur de 36 900 Fas3-deltagarna. En vanlig valundersökning brukar välja ut 1000 till 2000 personer från hela gruppen väljare på c.a 7 milj. personer. Antingen ifrågasätter Akinder Arbetsförmedlingen kompetens att göra en enkel undersökning eller så har han dåliga statistikkunskaper.</p>
<p><a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/de-flesta-ar-nojda-med-jobbgarantin" title="dn" target="_blank">Se även DN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metrobloggen.se/kjelljosef/15-battre-an-noll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bättre miljö i stan</title>
		<link>http://metrobloggen.se/kjelljosef/battre-miljo-i-stan/</link>
		<comments>http://metrobloggen.se/kjelljosef/battre-miljo-i-stan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjell Josefsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metrobloggen.se/kjelljosef/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Nybro har nått plats 127 i tidningen Miljöaktuellts miljöranking. Kommunens miljöarbete tycks vara bättre än dess näringslivsarbete där man endast nådde plats 286. Att jämföra dessa båda rankinglistor är ju inte rättvist, men det är ju ändu intressant att fundera &#8230; <a href="http://metrobloggen.se/kjelljosef/battre-miljo-i-stan/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nybro har nått plats 127 i tidningen <a href="http://miljoaktuellt.miljobarometern.se/default.asp" title="ranking" target="_blank">Miljöaktuellts miljöranking</a>. Kommunens miljöarbete tycks vara bättre än dess näringslivsarbete där man endast nådde plats 286.</p>
<p>Att jämföra dessa båda rankinglistor är ju inte rättvist, men det är ju ändu intressant att fundera över om ett aktivt miljöarbete påverkar näringslivet positivt eller negativt.</p>
<p>Man kan också konstatera att storstäder och större städer placerar sig högre än glesbygdskommuner. I topp ligger Lund, Örebro, Malmö, Växjö och Norrköping. I botten Oxölesund, Hofors, Bräcke, Essunga och Kiruna. Slutsatsen bör då bli att inflyttningen till storstäder gynnar miljön och därmed bör påskyndas. Det finns ingen framtid för glesbygd ur miljösynpunkt. Det återspeglas ju även i politiken med Miljöpartiets framgångar och centerns problem.</p>
<p>Miljörankingen är sammansatt av flera komponenenter. Det är både befintlig statistik som vägts in och frågor till kommunens tjänstemän. En av de komponeneter som påverkar placeringen är &#8221;Tätortsnära skog&#8221;. Den beskriv så här:</p>
<p><em>Naturskyddsföreningen skickade under våren 2010 ut en enkät till Sveriges kommuner med frågor om deras arbete med tätortsnära skog. Resultatet av enkäten redovisas i rapporten Skogen runt knuten – hur sköts den? och har till syfte att skapa en ökad lokal och nationell uppmärksamhet kring den tätortsnära skogens betydelse, behovet av en hållbar skötsel och att skydda vissa områden.</em></p>
<p>De bästa skogskommunerna är Sollentuna, Hagfors, Norrköping, Botkyrka och Sundbyberg. Om de kommuner som inte svarat räknas bort så innehas bottenplaceringarna av Malung, Årjäng, Krokom, Robertsfors och Malå. Både Lund och Lomma sköter sina skogar bättre än Emmaboda och Hultsfred som har låga poäng. För det kan väl inte bero på varierande kompetens/intresse hos tjänstemännen att fylla i enkäter?</p>
<p>Bästa skogarna finns alltså i storstäderna. Ur ett miljöperspektiv finns det därför saklig grund att avveckla landsbygden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metrobloggen.se/kjelljosef/battre-miljo-i-stan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kollektivt tvång hotar demokratin</title>
		<link>http://metrobloggen.se/kjelljosef/bakom-slojan-pa-sd/</link>
		<comments>http://metrobloggen.se/kjelljosef/bakom-slojan-pa-sd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 08:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjell Josefsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metrobloggen.se/kjelljosef/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Toralf Alfsson hävdar, Barometern 15/7, att heltäckande slöja representerar kvinnoförtyck, ojämlikhet och muslimsk hederskultur. Han menar att Invandrare för Sverige och Alexander Louhichi istället för att försvara individens rätt att klä sig som man vill, borde lägga sin energi på &#8230; <a href="http://metrobloggen.se/kjelljosef/bakom-slojan-pa-sd/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toralf Alfsson hävdar, <a href="http://www.barometern.se/reagera/slojan-ett-uttryck-for-kvinnofortryck(2862166).gm">Barometern 15/7</a>, att heltäckande slöja representerar kvinnoförtyck, ojämlikhet och muslimsk hederskultur. Han menar att <a href="http://www.barometern.se/reagera/hatet-mot-slojan-okar-i-det-tysta(2856376).gm">Invandrare för Sverige och Alexander Louhichi </a>istället för att försvara individens rätt att klä sig som man vill, borde lägga sin energi på att ”förändra kvinnosynen inom invandrargrupper från muslimska länder”. Det är mycket lovvärt att SD med rötter i efterkrigstidens extremt manliga nationalromantiska politiska strömningar, numera visar intresse för invandrares genusperspektiv.</p>
<p>Nu är det ju så att de allra flesta som kommer från muslimska länder väljer Sverige för att komma ifrån sin kulturs förtryck. Däremot är det inte självklart att alla uppfattar sina kläder eller sin religion som förtryckande. Tvingar vi däremot på ett kollektiv eller grupp en viss klädkod, eller förbjuder vissa plagg, begår vi samma brott som dem vi vill bekämpa. En sådan lösning riskerar att ta vår svenska demokrati och modell ut på lösare grund, men det frågan intresserar kanske inte SD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metrobloggen.se/kjelljosef/bakom-slojan-pa-sd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SD hyllar nyinflyttade</title>
		<link>http://metrobloggen.se/kjelljosef/sd-hyllar-nyinflyttade/</link>
		<comments>http://metrobloggen.se/kjelljosef/sd-hyllar-nyinflyttade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 19:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjell Josefsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metrobloggen.se/kjelljosef/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Toralf Alfsson, Kalmars mest kända SD-politiker, gläds åt flyttfåglars ankomst och exotiska blommors fägring. Det handlar om gök, flugsnappare, näktergal samt clematis och passionsträd. Tänk vad invandring berikar våra liv!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thoralfalfsson.webblogg.se/2011/may/nu-ar-det-sommar.html">Toralf Alfsson</a>, Kalmars mest kända SD-politiker, gläds åt flyttfåglars ankomst och exotiska blommors fägring. Det handlar om gök, flugsnappare, näktergal samt clematis och passionsträd.</p>
<p>Tänk vad invandring berikar våra liv!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metrobloggen.se/kjelljosef/sd-hyllar-nyinflyttade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yrkesförberedande eller högskoleförberedande?</title>
		<link>http://metrobloggen.se/kjelljosef/yrkesforberedande-eller-hogskoleforberedande/</link>
		<comments>http://metrobloggen.se/kjelljosef/yrkesforberedande-eller-hogskoleforberedande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 07:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjell Josefsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metrobloggen.se/kjelljosef/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Ungdomarna är alltmer obenägna att välja yrkesutbildningarna. SvD hävdar att nästan sex av tio platser på yrkesprogrammen i Stockholm ser ut att stå tomma i höst. Även i Nybro är tendensen att ungdomarna väljer högskoleförberedande linjer istället för yrkesinriktade linjer. &#8230; <a href="http://metrobloggen.se/kjelljosef/yrkesforberedande-eller-hogskoleforberedande/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ungdomarna är alltmer obenägna att välja yrkesutbildningarna. <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stockholms-nior-ratar-yrkesutbildningarna_6161339.svd">SvD</a> hävdar att nästan sex av tio platser på yrkesprogrammen i Stockholm ser ut att stå tomma i höst. Även i Nybro är tendensen att ungdomarna väljer högskoleförberedande linjer istället för yrkesinriktade linjer. Nästan ingen vill gå de glas- eller träutbildningar som erbjuds.</p>
<p>Ett problem på mindre orter som Nybro är att skaffa praktikplats för yrkesutbildningarna. Det finns en föreställning hos många politiska beslutsfattare att skolan ska förse det lokala näringslivet med arbetskraft. Problemet är att de utbildningar  som erbjuds ofta inte ligger i fas med det lokala näringslivet. Både Trä- och glasindistrin har förändrats så mycket att utbildningarna inte längre efterfrågas. Det är väldigt svårt att hitta nya yrkesförberedande utbildningar som kan anpassas till det lokala näringslivet. Branschstrukturen är för splittrad eller fragmentarisk.</p>
<p>Ungdomarna inser att de måste skaffa sig en bred utbildningsbas inför en föränderlig framtid. Att alltfler väljer teoretiska högskoleförberedande utbildningar på gymnasiet är en följd av den arbetsmarknadspolitiska verkligheten. De måste förbereda sig på ett samhälle där man är tvungen att flytta dit jobben finns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metrobloggen.se/kjelljosef/yrkesforberedande-eller-hogskoleforberedande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svårt att lägga ner skolor</title>
		<link>http://metrobloggen.se/kjelljosef/svart-att-lagga-ner-skolor/</link>
		<comments>http://metrobloggen.se/kjelljosef/svart-att-lagga-ner-skolor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 18:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjell Josefsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metrobloggen.se/kjelljosef/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Vänstermajoriteten i Nybro har skickat ut en &#8221;testballong&#8221; som går ut på att lägga ner Bäckebo skola och Västerängskolan. Anledningen är att kommunen egentligen inte har råd att driva alla nuvarande skolor. Tydligast visar det sig hos några skolor på &#8230; <a href="http://metrobloggen.se/kjelljosef/svart-att-lagga-ner-skolor/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vänstermajoriteten i Nybro har skickat ut en &#8221;testballong&#8221; som går ut på att lägga ner Bäckebo skola och Västerängskolan. Anledningen är att kommunen egentligen inte har råd att driva alla nuvarande skolor. Tydligast visar det sig hos några skolor på landsbygden där lokalytan per barn, antalet lärare per barn och därmed kostnaden per barn är högre än i &#8221;stan&#8221;.</p>
<p>Alla politiker inser att det måste skäras i budgeten, såvida inte staten ökar anslaget. S+V+MP hoppades att en lösning skulle kunna vara att även lägga ner en skola i centrum. Då kanske Bäckebo kunde tänkas acceptera en avveckling. Så fort någon skola nämns så organiserar föräldrarna där protestaktioner. Båda dess skolor har försvarats på det sättet. Det är väldigt effektivt eftersom alla politiker vill vara vän med alla. Resultatet kommer att bli att ingen skola läggs ner. Det finns ju en chans att man klarar budgeten ändå därför kommunen räknat fel eller att nya pengar tillkommer. Båda sakerna har hänt förut.</p>
<p>Problemet att klasserna i centrum är fär stora och de på landsbygden för små (ibland bara någon enstaka elev) undviker man att lösa.</p>
<p><a href="http://www.ostran.se/nyheter/nybro/inte_maanga_svar_om_vaesteraengsskolan">se Östran</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metrobloggen.se/kjelljosef/svart-att-lagga-ner-skolor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

