| 19/5 | 14/6 | 6/7 | 8/8 | 4/9 | 24/9 | 24/10 | 28/11 | 30/12 | 31/1 | ||
| Lår | 67,5 | 66 | 63,3 | 63,5 | 62,5 | 62 | 61,5 | 61 | 60,5 | 60 | -7,5 |
| Stuss | 112 | 110 | 108,5 | 107 | 106 | 104,5 | 103 | 101 | 99 | 98 | -14 |
| Midja | 80 | 79 | 78 | 76,5 | 76 | 75 | 74,5 | 74 | 74 | 73 | -7 |
| Byst | 98 | 95 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | -8 |
| Arm | 29,5 | 29 | 28 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 28 | 28 | -1,5 |
Kan inte annat än vara nöjd. Så länge det minskar någonstans varje månad är jag nöjd. Är snart vid mitt mål när det gäller mina lårmått. Vill komma under 58 cm.
Blev utgång för mig i går. Kom hem runt fyra. Är inte riktigt på G i dag. Men dagen går ej för spillo för det. Fixa och dona hemma är melodin idag. Och ja, kurrerar mig också.
Kram J