
Nu är magen stoooor.
God middag på er!
Måndag! Måndagen den 17:e oktober. Åtta dagar kvar till det där datumet som vi haft sikte på sedan den där magiska dagen den 17:e februari i år. Om åtta dagar är det tänkt att vi ska vara föräldrar, jag och Vikto. Herregud, ibland bara slår det mej. Undrar när jag ska förstå?
I natt har nog varit den värsta natten hittills under graviditeten. Jag vet att jag skrivit det förut, men den här natten slog alla andra nätter. Kanske är det dags att stanna hemma från handbollen fram tills det är dags, för min kropp strejkar verkligen efter handbollsdagarna. Mina höfter har definitivt varit ute efter att mörda mej i natt, har knappt sovit en blund. Vidrigt.. Får fundera över hur jag ska göra, det är ju så kul.
Nåväl. Gissningarna har nu börjat ”rulla igång”. Första datumgissningen var på gårdagen och stämde alltså inte. Här nedan följer den senaste sammanställningen.
Emma – 16/10, 18:35, 4200 g, 53 cm
Linda – 18/10, 02:31, 3580 g, 50 cm
Kusin Jessie – 18/10, 07:56, 4130 g, 54 cm
Pappa/Moffa – 18/10, 09:09, 4165 g, 52 cm
Mamma/Mormor – 18/10, 18:18, 4018 g, 52 cm
Handbolls-Emma – 19/10, 06:03, 3893 g, 50 cm
AnnaPanna – 19/10, 15:30, 3450 g, 52 cm
Caroline Hellström – 19/10, 19:57, 3950 g, 51 cm
Sune…the girl – 20/10, 08:36, 3683 g, 50 cm
Madalen – 20/10, 16:00, 3100 g, 49 cm
EmmaKvick – 21/10, 01:42, 3112 g, 49 cm
Lore – 21/10, 17:15, 4125 g, 53 cm
Kaiha (AFF) – 21/10, 21:14, 3760 g, 50 cm
Prinsessanadia – 22/10, 09:50, 3958 g, 49 cm
Olivia (svägerska) – 22/10, 15:00, 3730 g, 51 cm
MsSophie – 23/10, 08:10, 4130 g, 52 cm
Therese – 23/10, 09:36, 3678 g, 52 cm
Solidjohan – 23/10, 23:23, 3400 g, 49 cm
Stefan (storebror) – 24/10, 09:00, 3700 g, 52 cm
Helena – 24/10, 20:43, 3897 g, 52 cm
Karro – 25/10, 04:46, 4125 g, 54 cm
Åsa – 25/10, 12:00, 3800 g, 51 cm
Erica (AFF) – 26/10, 02:38, 3150 g, 51 cm
Elina Å – 26/10, 06:02, 3988 g, 51 cm
Lena N – 26/10, 22:37, 3460 g, 53 cm
Carroliten – 27/10, 04:13, 3651 g, 51 cm
Kitte Norstedt – 27/10, 12:11, 3425 g, 51 cm
Andrea – 27/10, 20:32, 3950 g, 52 cm
Marianne – 27/10, 20:38, 3930 g, 52 cm
Höken – 28/10, 04:45, 5600 g, 55 cm (Hoppas han skämtar.)
Minna (AFF) – 28/10, 09:37, 4250 g, 53 cm
Hazel – 28/10, 14:45, 3768 g, 50 cm
Mia m Iza&Klara (AFF) – 28/10, 22:10, 3750 g, 52 cm
Mia – 28/10, 23:08, 3780 g, 53 cm
Gabi – 29/10, 09:35, 3656 g, 52 cm
Vesna – 29/10, 14:56, 4006 g, 56 cm
Nina Wiklund (AFF) – 29/10, 16:34, 3560 g, 51 cm
Ylva – 30/10, 06:15, 3630 g, 51 cm
Therese/Gos30 (AFF) – 30/10, 06:38, 3470 g, 49 cm
Kusin Ulrika – 30/10, 08:02, 3975 g, 52 cm
Emelie – 30/10, 16:06, 4010 g, 52 cm
Murphy – 31/10, 09:24, 4925 g, 54 cm
Anna – 31/10, 22:57, 4225 g, 53 cm
Diana – 1/11, 06:30, 3670 g, 51 cm
Jennie – 1/11, 11:11, 4128 g, 51 cm
Camilla – 1/11, 11:11, 4500 g, 53 cm
Maria – 1/11, 17:56, 3987 g, 51 cm
Sara – 2/11, 02:35, 4200 g, 53 cm
Babsan – 3/11, 04:30, 3945 g, 55 cm
Maria Engström – 4/11, 17:37, 3440 g, 50 cm
Jenny (AFF) – 4/11, 22:33, 3876 g, 52 cm
Camilla Kusin – 5/11, 01:45, 4300 g, 53 cm
Petra – 7/11, 16:00, 4100 g, 53 cm
Jis – 10/11, 09:15, 3758 g, 53 cm
Har ni inte gissat än och känner att ni vill göra det, så har ni tills i morgon kl 12:00 på er, sen ”stänger” jag gissningarna.
Peace!